<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Biagio Antonacci, la recensione del nuovo album &#8220;L&#8217;amore comporta&#8221;</title>
	<atom:link href="https://www.ritrattidinote.it/recensioni/biagio-antonacci-lamore-comporta-album-recensione.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritrattidinote.it/recensioni/biagio-antonacci-lamore-comporta-album-recensione.html</link>
	<description>Interviste, recensioni ed approfondimenti musicali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 14:06:54 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Di: Biagio Antonacci, "L'amore comporta" è l'album più venduto della settimana in Italia &#124; Ritratti di Note</title>
		<link>https://www.ritrattidinote.it/recensioni/biagio-antonacci-lamore-comporta-album-recensione.html#comment-228</link>
		<dc:creator><![CDATA[Biagio Antonacci, "L'amore comporta" è l'album più venduto della settimana in Italia &#124; Ritratti di Note]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 15:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ritrattidinote.it/?p=1503#comment-228</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] comando della classifica FIMI/GFK degli album più venduti in Italia con il nuovo album di inediti “L’amore comporta”. Al secondo posto  c’è “Goga e Magoga” di Davide Van de Sfroos. Chiude il podio della top [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] comando della classifica FIMI/GFK degli album più venduti in Italia con il nuovo album di inediti “L’amore comporta”. Al secondo posto  c’è “Goga e Magoga” di Davide Van de Sfroos. Chiude il podio della top [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Classifica FIMI: "L'amore comporta" di Biagio Antonacci è il disco più venduto della settimana in Italia &#124; Ritratti di Note</title>
		<link>https://www.ritrattidinote.it/recensioni/biagio-antonacci-lamore-comporta-album-recensione.html#comment-133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Classifica FIMI: "L'amore comporta" di Biagio Antonacci è il disco più venduto della settimana in Italia &#124; Ritratti di Note]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 13:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ritrattidinote.it/?p=1503#comment-133</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] degli album più venduti della settimana in Italia con il nuovo album di inediti intitolato “L’amore comporta”. Al secondo posto si conferma il giovane rapper Moreno con “Incredibile”. Chiude il podio Rocco [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] degli album più venduti della settimana in Italia con il nuovo album di inediti intitolato “L’amore comporta”. Al secondo posto si conferma il giovane rapper Moreno con “Incredibile”. Chiude il podio Rocco [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
