<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Caparezza presenta &#8220;Museica&#8221;, il manifesto del &#8220;capaism&#8221;</title>
	<atom:link href="https://www.ritrattidinote.it/recensioni/caparezza-museica-album-recensione.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritrattidinote.it/recensioni/caparezza-museica-album-recensione.html</link>
	<description>Interviste, recensioni ed approfondimenti musicali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 14:06:54 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Di: Classifica FIMI: "Logico" di Cesare Cremonini è l'album più venduto &#124; Ritratti di Note</title>
		<link>https://www.ritrattidinote.it/recensioni/caparezza-museica-album-recensione.html#comment-2465</link>
		<dc:creator><![CDATA[Classifica FIMI: "Logico" di Cesare Cremonini è l'album più venduto &#124; Ritratti di Note]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 10:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ritrattidinote.it/?p=1759#comment-2465</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] un’altra new entry; si tratta di “Domani o un altro film” dei Dear Jack. Chiude il podio “Museica” di Caparezza. Al quarto posto troviamo “L’amore comporta” di Biagio Antonacci, seguito da [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un’altra new entry; si tratta di “Domani o un altro film” dei Dear Jack. Chiude il podio “Museica” di Caparezza. Al quarto posto troviamo “L’amore comporta” di Biagio Antonacci, seguito da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Classifica FIMI: "Museica" di Caparezza è l'album più venduto &#124; Ritratti di Note</title>
		<link>https://www.ritrattidinote.it/recensioni/caparezza-museica-album-recensione.html#comment-1266</link>
		<dc:creator><![CDATA[Classifica FIMI: "Museica" di Caparezza è l'album più venduto &#124; Ritratti di Note]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 13:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ritrattidinote.it/?p=1759#comment-1266</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] FIMI/GFK degli album più venduti della settimana in Italia con il nuovo album di inediti “Museica”. Alle sue spalle c’è nuovamente Biagio Antonacci con “L’amore comporta” mentre è Paolo [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] FIMI/GFK degli album più venduti della settimana in Italia con il nuovo album di inediti “Museica”. Alle sue spalle c’è nuovamente Biagio Antonacci con “L’amore comporta” mentre è Paolo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
