<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ritratti di Note &#187; Fimi - Ritratti di Note - Interviste, recensioni ed approfondimenti musicali</title>
	<atom:link href="https://www.ritrattidinote.it/tag/fimi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritrattidinote.it</link>
	<description>Interviste, recensioni ed approfondimenti musicali</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Classifica FIMI: I Coldplay subito in testa. Ghost Stories è già disco d&#8217;oro</title>
		<link>https://www.ritrattidinote.it/novita/classifica-fimi-coldplay-ghost-stories-disco-doro.html</link>
		<comments>https://www.ritrattidinote.it/novita/classifica-fimi-coldplay-ghost-stories-disco-doro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 11:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaella_Sbrescia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[cantanti]]></category>
		<category><![CDATA[cantautori]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[musicisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ritrattidinote.it/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima settimana di vendita “Ghost Stories”,  il nuovissimo album dei Coldplay ha già stabilito un nuovo record, con il maggior numero di album, fisici e digitali, venduti, debuttando direttamente al numero 1 della classifica FIMI/GFK degli album più venduti della settimana in Italia e ottenendo da subito la certificazione di Disco d’Oro. Al secondo posto i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ritrattidinote.it/wp-content/uploads/2014/05/coldplay.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2477" alt="coldplay" src="http://www.ritrattidinote.it/wp-content/uploads/2014/05/coldplay.jpg" width="207" height="243" /></a>Nella prima settimana di vendita <em>“Ghost Stories”,  </em>il nuovissimo album dei <strong>Coldplay</strong> ha già stabilito un nuovo record, con il maggior numero di album, fisici e digitali, venduti, debuttando direttamente al numero 1 della classifica <strong>FIMI/GFK</strong> degli album più venduti della settimana in Italia e ottenendo da subito la certificazione di Disco d’Oro. Al secondo posto i <strong>Dear Jack,</strong> vincitori del premio della critica durante l’ultima edizione di “Amici”, con l’album <em>“Domani è un altro film”</em>. Al terzo posto l’album postumo di <strong>Michael Jackson</strong> <em>“Xscape”</em>, seguito dall’ep omonimo di <a href="http://www.ritrattidinote.it/recensioni/deborah-iurato-amici-13-ep-esordio.html"><strong>Deborah Iurato</strong></a>, neo vincitrice del talent show targato Mediaset &#8220;Amici&#8221;. Al quinto posto c’è<em> “<a href="http://www.ritrattidinote.it/recensioni/logico-cesare-cremonini-album-recensione.html">Logico”,</a></em> l’apprezzato album di inediti di <strong>Cesare Cremonini</strong>, seguito dall’unica new entry della settimana; si tratta di <em>“Curriculum”,</em> il nuovo disco di<strong> Denny Lahome</strong>. All’ottavo posto troviamo <em>“L’amore comporta”</em> di <strong>Biagio Antonacci,</strong> alle sue spalle c’è <strong>Caparezza</strong> ed il suo <a href="http://www.ritrattidinote.it/recensioni/caparezza-museica-album-recensione.html"><em>“Museica</em>”</a>. Soltanto nono è <a href="http://www.ritrattidinote.it/recensioni/al-monte-alessandro-mannarino-album.html"><em>“Al Monte”</em></a>, l’originale lavoro del cantautore romano <strong>Alessandro Mannarino.</strong> Chiude la top ten <strong>Laura Pausini</strong> con <em>“20 The Greatest Hits”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://itunes.apple.com/it/album/ghost-stories/id829909653?uo=4&amp;at=10lHf4">Acquista &#8220;Ghost Stories&#8221; su iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ritrattidinote.it/novita/classifica-fimi-coldplay-ghost-stories-disco-doro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
